Elenco Principal

NomePosiçãoJVEDGolsCartãoCartão
Igor Fernandes-BOLETA Goleiro 16 9 2 5 -25 0 0
Igor Pereira Lateral-esquerdo 9 5 2 2 2 2 1
Lucas Nascimento Lateral-esquerdo 5 4 0 1 2 0 0
Matheus Fernandes Lateral-direito 14 11 1 2 1 1 0
Ricardo Junior- KAKA Lateral-direito 16 11 2 3 3 0 0
Bruno Pereira-SONNECKA Zagueiro 10 5 2 3 0 0 0
Bruno Vinicius Zagueiro 6 3 0 3 2 1 1
Thales Rennan Zagueiro 18 12 2 4 0 5 0
Gabriel Pereira-GARÇA Zagueiro 10 7 1 2 0 0 0
Denner Pereira  Volante 15 9 2 4 2 2 2
Luiz Fernando-BÊ Volante 14 10 1 3 0 2 0
Gabriel Gaygher-FILHÃO Volante 10 6 2 2 0 0 0
Lukas Laia-VODKAS Meio-campo 10 5 2 3 2 0 0
Lucas Machado-TYLTY Atacante 14 9 2 3 5 1 0
Yan Raphael  Atacante 14 9 1 4 8 1 0
Mauricio Atacante 10 7 1 2 4 2 1

☆-Melhor jogador da ultima partida

Cartão-Cartões Amarelos na temporada

Cartão-Cartões Vermelhos na temporada